목동권 고등학교 2024 입학
신입생 가이드
편집 : 시대인재 송동일T 연구실
| 2020년 2021년 고등학교 의치한 합격 고등학교 순위 | 2021학년도 | 2020학년도 | ||||||||||||||
| 순위 | 고교명 | 시/도 | 소재지 | 고교유형 | 설립 | 증감 | 의치한수합 | 의대 | 치대 | 한의대 | 수의대 | 의치한수합 | 의대 | 치대 | 한의대 | 수의대 |
| 1 | 목동고 | 서울 | 양천구 | 일반 (평준) | 사립 | 2 | 39 | 29 | 2 | 4 | 4 | 33 | 23 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 양천고 | 서울 | 양천구 | 일반 (평준) | 사립 | 2 | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 대일고 | 서울 | 강서구 | 일반 (평준) | 사립 | 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 양청고 | 충북 | 청주시 | 일반 (비평준) | 공립 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 목동권 학교 모의고사 국어 수학 백분위 | |||
| 순위 | 고교명 | 백분위 | 분류 |
| 1 | 강서고 | 82.58 | 일반고 |
| 2 | 목동고 | 80.43 | 일반고 |
| 3 | 명덕외고 | 79.62 | 특목고 |
| 4 | 양정고 | 78.25 | 자사고(광역) |
| 5 | 장훈고 | 76.83 | 일반고 |
| 6 | 이화여고 | 75.46 | 자사고(광역) |
| 7 | 진명여고 | 73.18 | 일반고 |
| 2024 전국 고교별 서울대 합격실적 수시+정시최초 | ||||||||
| 순위 | 학교명 | 24합계 | 24정시최초 | 24수시 | 정시비중 | 시도 | 시 | 구분 |
| 51 | 목동고 | 10 | 8 | 2 | 80.00% | 서울 | 양천구 | 일반고 |
| 51 | 양정고 | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 서울 | 양천구 | 자사고(광역) |
| 51 | 이화여고 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 서울 | 서대문구 | 자사고(광역) |
| 71 | 강서고 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | 서울 | 양천구 | 일반고 |
| 85 | 양천고 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 서울 | 양천구 | 일반고 |
2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 수학 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 진명여고 | 국어 | 백승학 | 진명여고 내신 집중반 (7+1회) | 일 | PM 2:00~5:00 | 3/10 |
| 영어 | 손신향 | 진명여고 내신 집중반 (7+1회) | 토 | PM 6:30~9:30 | 3/9 | |
| 통합과학 | 허승우 | 진명여고 내신 집중반 (7+1회) | 토 | PM 2:00~5:00 | 3/9 | |





| 2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 장훈고 | 국어 | 정혜라 | 장훈고 내신 집중반 (6+1회) | 일 | PM 2:00~5:00 | 3/10 |
| 영어 | 안승인 | 장훈고 내신 집중반 (6+1회) | 일 | AM 9:30~12:30 | 3/10 | |
| 통합과학 | 구승현 | 장훈고 내신 집중반 (7+1회) | 금 | PM 6:30~9:30 | 3/8 | |





2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 시간표 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 | |
| 이화여고 | 국어 | 사공미선 | 이화여고 내신 집중반 | 토 | PM 6:00~9:00 | 3/2 | |
| 영어 | 이준민 | 이화여고 내신 집중반 | 프리미엄 | 토 | PM 2:00~5:00 | 3/2 | |
| 에이스 | 일 | PM 6:00~9:00 | 3/3 | ||||
| 수학 | 조용백 | 이화여고 내신 집중반 | 토일 | AM 9:00~1:00 | 3/3 | ||
| 통합과학 | 김주하 | 이화여고 내신 집중반 (7+1회) | 토 | AM 10:00~1:00 | 3/9 | ||





| 2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 양정고 | 국어 | 윤관수 | 양정고 내신 집중반 (8+1회) | 토 | PM 2:00~5:00 | 3/9 |
| 영어 | 정대우 | 양정고 내신 집중반 (7+1회) | 일 | AM 9:30~12:30 | 3/10 | |
| 통합과학 | 허승우 | 양정고 내신 집중반 (7+1회) | 토 | AM 10:00~13:00 | 3/9 | |

내신 2020년 서울 양천구 양정고 고1공통 1학기중간 수학상.pdf



2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 양천고 | 영어 | 김진혁 | 양천고 내신 집중반 (7+1회) | 일 | PM 6:00~9:00 | 3/10 |
| 통합과학 | 구승현 | 양천고 내신 집중반 (7+1회) | 화 | PM 6:30~9:30 | 3/12 | |





2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 신목고 | 국어 | 이진혁 | 신목고 내신 집중반 (7+1회) | 목 | PM 6:30~9:30 | 3/7 |
| 영어 | 장가윤 | 신목고 내신 집중반 (6+1회) | 토 | PM 2:00~5:00 | 3/16 | |
| 통합과학 | 차병건 | 신목고 내신 집중반 (6+1회) | 토 | AM 9:00~12:00 | 3/9 | |

2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간 내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 목동고 | 국어 | 임주연 | 목동고 내신 집중반 (7+1회) | 일 | PM 6:30~9:30 | 3/10 |
| 영어 | 장가윤 | 목동고 내신 집중반 (7+1회) | 토 | AM 10:00~1:00 | 3/9 | |
| 통합과학 | 이호방 | 목동고 내신 집중반 (6+1회) | 월 | PM 6:00~9:00 | 3/18 | |





2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 명덕외고 | 국어 | 이정원 | 명덕외고 내신 대비반 | 수 | PM 7:00~10:00 | 3/6 |
| 명덕외고 내신 대비반 | 토 | PM 7:00~10:00 | 3/9 | |||
| 수학 | 홍정환 | 명덕외고 내신 대비반 S반 | 토일 | PM 1:30~5:00 | 3/10 | |
| 명덕외고 내신 대비반 A반 | 금/일 | PM 6:30~10:00 /PM 1:30~5:00 | 3/10 | |||
| 송기범 | 명덕외고 내신 대비반 A반 | 금일 | PM 6:00~10:00 | 3/8 | ||
| 영어 | 이은정 | 명덕외고 내신 대비반 | 금 | PM 5:00~9:00 | 3/8 | |
| 토 | PM 2:00~6:00 | 3/9 | ||||
| 독어 | 신동원 | 명덕외고 내신 대비반 | 수 | PM 4:00~7:00 | 3/13 | |
| 일어 | 조준호 | 토 | PM 7:00~10:00 | 3/9 | ||

2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 대일고 | 국어 | 서주희 | 대일고 내신 집중반(7+1회) | 일 | PM 6:30~9:30 | 3/10 |
| 영어 | 최선주 | 대일고 내신 집중반(7+1회) | 일 | PM 2:00~5:00 | 3/3 | |
| 통합과학 | 배정기 | 대일고 내신 집중반(6+1회) | 토 | PM 2:00~5:00 | 3/9 | |





내신_2019년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기기말_수학상.pdf
148KB내신_2020년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기기말_수학상.pdf
193KB내신_2020년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기중간_수학상.pdf
207KB내신_2021년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기기말_수학상.pdf
160KB내신_2021년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기중간_수학상.pdf
147KB내신_2022년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기기말_수학상.pdf
162KB내신_2022년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기중간_수학상.pdf
183KB내신_2022년_서울_강서구_대일고_고1공통_2학기중간_수학하.pdf
210KB내신_2023년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기기말_수학상_정답.pdf
765KB내신_2023년_서울_강서구_대일고_고1공통_1학기기말_수학상.pdf
170KB2024 대일고 학사일정.xls
73KB| 2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간 내신 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 강서고 | 국어 | 이다영 | 강서고 내신 집중반 (7+1회) | 일 | PM 6:30~9:30 | 3/10 |
| 화 | PM 6:30~9:30 | 3/12 | ||||
| 영어 | 최선주 | 강서고 내신 집중반 (6+1회) | 수 | PM 6:30~9:30 | 3/13 | |
| 토 | PM 6:30~9:30 | 3/16 | ||||
| 통합과학 | 차병건 | 강서고 내신 집중반 (6+1회) | 일 | AM 9:00~12:00 | 3/10 | |





2024 목동 시대인재 고1 1학기 중간내신 수학 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 과목 | 강사 | 수업내용 | 요일 | 시간 | 개강일 |
| 한가람고 | 국어 | 백승학 | 한가람고 내신 집중반 (7+1회) | 금 | PM 6:30~9:30 | 3/8 |
| 일 | AM 10:00~13:00 | 3/10 | ||||
| 영어 | 김병준 | 한가람고 내신 집중반 (7+1회) | 일 | PM 2:00~5:00 | 3/10 | |
| 통합과학 | 구승현 | 한가람고 내신 집중반 (7+1회) | 토 | PM 2:00~5:00 | 3/9 | |





학교별 추가적인 자료가 필요하신 경우
위 목록에 없는 학교의 자료가 필요하신 경우
또는 수업 관련 궁금하신 점이 있으시면
아래 폼을 기입해주시면 연락드리겠습니다
연결된 입력폼이(가) 없습니다.